- Home
- League Results
- Mens 13: Stats
Mens 13: Stats
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | Jeff Mattock |
1 | 1 | 100.00 |
| 15 | 8 | 9 | 88.89 | |
| 16 | Adil Hooda |
5 | 6 | 83.33 |
| 16 | 5 | 6 | 83.33 | |
| 18 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 18 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 18 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 21 | Darryl Einarson |
6 | 8 | 75.00 |
| 22 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 22 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 22 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 25 | 8 | 11 | 72.73 | |
| 26 | Steve Crews |
5 | 7 | 71.43 |
| 27 | Nadeem Butt |
7 | 10 | 70.00 |
| 27 | Shane Van Buskirk |
7 | 10 | 70.00 |
| 29 | 8 | 12 | 66.67 | |
| 30 | 4 | 6 | 66.67 | |
| 31 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 31 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 33 | 5 | 8 | 62.50 | |
| 33 | 5 | 8 | 62.50 | |
| 35 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 35 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 37 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 38 | 5 | 11 | 45.45 | |
| 39 | 4 | 9 | 44.44 | |
| 40 | Galal Elashry |
3 | 8 | 37.50 |
| 41 | 4 | 12 | 33.33 | |
| 42 | Andrey Goreev |
2 | 6 | 33.33 |
| 42 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 44 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 45 | 3 | 10 | 30.00 | |
| 46 | Mark Taylor |
2 | 7 | 28.57 |
| 47 | 2 | 8 | 25.00 | |
| 48 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 49 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 49 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 51 | 1 | 7 | 14.29 | |
| 52 | 1 | 10 | 10.00 | |
| 53 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 54 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 55 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 56 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 56 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 58 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 58 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 58 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 |
Best lineup with at least 4 matches played.
| # | Name | Win % | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.71 | 6 | 1 | |
| 2 | 80.00 | 4 | 1 | |
| 3 | Darryl Einarson |
75.00 | 3 | 1 |
| 4 | 75.00 | 3 | 1 |
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | Steve Crews |
2 | 2 | 100.00 |
| 1 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | Shane Van Buskirk |
1 | 1 | 100.00 |
| 5 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | Jeff Mattock |
1 | 1 | 100.00 |
| 12 | 6 | 7 | 85.71 | |
| 13 | 8 | 10 | 80.00 | |
| 14 | Adil Hooda |
4 | 5 | 80.00 |
| 15 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 16 | Nadeem Butt |
2 | 3 | 66.67 |
| 16 | Mark Taylor |
2 | 3 | 66.67 |
| 18 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 18 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 18 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 18 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 18 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 23 | Galal Elashry |
3 | 7 | 42.86 |
| 24 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 24 | Darryl Einarson |
1 | 3 | 33.33 |
| 26 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 26 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 28 | 5 | 0.00 | ||
| 29 | 3 | 0.00 | ||
| 30 | 2 | 0.00 | ||
| 30 | 2 | 0.00 | ||
| 30 | 2 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | Andrey Goreev |
1 | 0.00 | |
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 | ||
| 33 | 1 | 0.00 |
| # | Name | Start | End | +/- Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1032 | 532 | |
| 2 | Jeff Mattock |
424 | 881 | 457 |
| 3 | 596 | 1047 | 451 | |
| 4 | 600 | 1044 | 444 | |
| 5 | 600 | 1022 | 422 | |
| 6 | 600 | 1016 | 416 | |
| 7 | 597 | 1007 | 410 | |
| 8 | 600 | 1000 | 400 | |
| 9 | 600 | 986 | 386 | |
| 10 | 600 | 979 | 379 | |
| 11 | Nadeem Butt |
600 | 880 | 280 |
| 12 | 600 | 880 | 280 | |
| 13 | 600 | 875 | 275 | |
| 14 | 600 | 875 | 275 | |
| 15 | 600 | 867 | 267 | |
| 16 | 600 | 861 | 261 | |
| 17 | 600 | 852 | 252 | |
| 18 | 867 | 1118 | 251 | |
| 19 | 600 | 848 | 248 | |
| 20 | 389 | 634 | 245 | |
| 21 | 600 | 795 | 195 | |
| 22 | 832 | 1013 | 181 | |
| 23 | 500 | 673 | 173 | |
| 24 | 600 | 771 | 171 | |
| 25 | 837 | 999 | 162 | |
| 26 | Galal Elashry |
592 | 737 | 145 |
| 27 | 800 | 943 | 143 | |
| 28 | 353 | 496 | 143 | |
| 29 | Adil Hooda |
371 | 498 | 127 |
| 30 | 368 | 491 | 123 | |
| 31 | 818 | 940 | 122 | |
| 32 | 519 | 595 | 76 | |
| 33 | Steve Crews |
668 | 732 | 64 |
| 34 | 888 | 944 | 56 | |
| 35 | 823 | 869 | 46 | |
| 36 | 605 | 635 | 30 | |
| 37 | 579 | 609 | 30 | |
| 38 | 602 | 623 | 21 | |
| 39 | Mark Taylor |
645 | 660 | 15 |
| 40 | Darryl Einarson |
1007 | 1019 | 12 |
| 41 | 1029 | 1040 | 11 | |
| 42 | 865 | 875 | 10 | |
| 43 | Andrey Goreev |
593 | 601 | 8 |
| 44 | 378 | 385 | 7 | |
| 45 | 397 | 404 | 7 | |
| 46 | 1055 | 1059 | 4 | |
| 47 | 989 | 991 | 2 | |
| 48 | 806 | 806 | 0 | |
| 48 | 1084 | 1084 | 0 | |
| 50 | 868 | 865 | -3 | |
| 51 | 1000 | 995 | -5 | |
| 52 | 864 | 859 | -5 | |
| 53 | 600 | 595 | -5 | |
| 53 | 979 | 974 | -5 | |
| 55 | 1329 | 1323 | -6 | |
| 56 | 908 | 898 | -10 | |
| 57 | 962 | 949 | -13 | |
| 58 | 600 | 587 | -13 | |
| 59 | 1005 | 988 | -17 | |
| 60 | 1039 | 1019 | -20 | |
| 61 | Shane Van Buskirk |
1079 | 1059 | -20 |
| 62 | 1080 | 1054 | -26 | |
| 63 | 1053 | 1025 | -28 | |
| 64 | 1041 | 1011 | -30 | |
| 65 | 1320 | 1286 | -34 | |
| 66 | 1094 | 1055 | -39 | |
| 67 | 974 | 927 | -47 | |
| 68 | 1109 | 1052 | -57 |
| # | Name | Lost | Played | Loss % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 100.00 | |
| 2 | 6 | 6 | 100.00 | |
| 3 | 5 | 5 | 100.00 | |
| 4 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 4 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 17 | 9 | 10 | 90.00 | |
| 18 | 6 | 7 | 85.71 | |
| 19 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 19 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 21 | 6 | 8 | 75.00 | |
| 22 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 23 | Mark Taylor |
5 | 7 | 71.43 |
| 24 | 7 | 10 | 70.00 | |
| 25 | 8 | 12 | 66.67 | |
| 26 | Andrey Goreev |
4 | 6 | 66.67 |
| 26 | 4 | 6 | 66.67 | |
| 28 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 29 | Galal Elashry |
5 | 8 | 62.50 |
| 30 | 5 | 9 | 55.56 | |
| 31 | 6 | 11 | 54.55 | |
| 32 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 32 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 34 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 35 | 3 | 8 | 37.50 | |
| 35 | 3 | 8 | 37.50 | |
| 37 | 4 | 12 | 33.33 | |
| 38 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 39 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 39 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 41 | Nadeem Butt |
3 | 10 | 30.00 |
| 41 | Shane Van Buskirk |
3 | 10 | 30.00 |
| 43 | Steve Crews |
2 | 7 | 28.57 |
| 44 | 3 | 11 | 27.27 | |
| 45 | Darryl Einarson |
2 | 8 | 25.00 |
| 46 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 46 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 46 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 49 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 49 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 49 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 52 | Adil Hooda |
1 | 6 | 16.67 |
| 52 | 1 | 6 | 16.67 | |
| 54 | 1 | 9 | 11.11 | |
| 55 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 56 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 57 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 57 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 59 | Jeff Mattock |
0 | 1 | 0.00 |
Jeff Mattock
Adil Hooda
Darryl Einarson
Steve Crews
Nadeem Butt
Shane Van Buskirk
Galal Elashry
Andrey Goreev
Mark Taylor