- Home
- League Results
- Level 2: Stats
Level 2: Stats
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 7 | Robert Edmunds |
1 | 1 | 100.00 |
| 7 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 10 | 14 | 15 | 93.33 | |
| 11 | 10 | 12 | 83.33 | |
| 12 | 12 | 15 | 80.00 | |
| 13 | 8 | 10 | 80.00 | |
| 14 | 7 | 9 | 77.78 | |
| 15 | 10 | 13 | 76.92 | |
| 16 | 9 | 12 | 75.00 | |
| 17 | 11 | 15 | 73.33 | |
| 18 | 8 | 12 | 66.67 | |
| 19 | 6 | 9 | 66.67 | |
| 19 | 6 | 9 | 66.67 | |
| 21 | 4 | 6 | 66.67 | |
| 22 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 22 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 22 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 25 | 4 | 7 | 57.14 | |
| 25 | 4 | 7 | 57.14 | |
| 27 | Rodolfo Sanchez |
5 | 9 | 55.56 |
| 28 | 6 | 11 | 54.55 | |
| 28 | 6 | 11 | 54.55 | |
| 30 | 7 | 14 | 50.00 | |
| 31 | 6 | 12 | 50.00 | |
| 32 | 3 | 6 | 50.00 | |
| 33 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 33 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 33 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 36 | 5 | 11 | 45.45 | |
| 37 | 6 | 14 | 42.86 | |
| 38 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 38 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 40 | 2 | 5 | 40.00 | |
| 41 | 4 | 11 | 36.36 | |
| 42 | 5 | 14 | 35.71 | |
| 43 | 4 | 12 | 33.33 | |
| 44 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 44 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 44 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 47 | 3 | 10 | 30.00 | |
| 48 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 48 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 50 | 3 | 12 | 25.00 | |
| 51 | 2 | 8 | 25.00 | |
| 52 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 53 | 3 | 13 | 23.08 | |
| 54 | 2 | 9 | 22.22 | |
| 54 | Jade Alberts |
2 | 9 | 22.22 |
| 56 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 57 | Bruce Beveridge |
1 | 6 | 16.67 |
| 58 | Hernan Quian |
1 | 7 | 14.29 |
| 59 | 1 | 11 | 9.09 | |
| 59 | 1 | 11 | 9.09 | |
| 61 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 63 | Trevor Sawatzky |
0 | 1 | 0.00 |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 63 | Charles Maclean |
0 | 1 | 0.00 |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 |
Best lineup with at least 4 matches played.
| # | Name | Win % | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | 0 |
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Sanchez |
4 | 4 | 100.00 |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 10 | 5 | 6 | 83.33 | |
| 11 | 6 | 8 | 75.00 | |
| 12 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 13 | 3 | 6 | 50.00 | |
| 14 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 15 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 15 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 15 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 15 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 19 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 19 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 21 | 2 | 5 | 40.00 | |
| 22 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 22 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 24 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 24 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 24 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 24 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 28 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 28 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 30 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 30 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 32 | Jade Alberts |
1 | 5 | 20.00 |
| 33 | 4 | 0.00 | ||
| 34 | 2 | 0.00 | ||
| 34 | 2 | 0.00 | ||
| 34 | 2 | 0.00 | ||
| 34 | Bruce Beveridge |
2 | 0.00 | |
| 38 | 1 | 0.00 | ||
| 38 | 1 | 0.00 | ||
| 38 | Trevor Sawatzky |
1 | 0.00 | |
| 38 | 1 | 0.00 | ||
| 38 | 1 | 0.00 | ||
| 38 | Hernan Quian |
1 | 0.00 |
| # | Name | Start | End | +/- Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 2364 | 1864 | |
| 2 | 600 | 2306 | 1706 | |
| 3 | 600 | 2282 | 1682 | |
| 4 | 600 | 2262 | 1662 | |
| 5 | 600 | 2250 | 1650 | |
| 6 | Charles Maclean |
600 | 2225 | 1625 |
| 7 | 600 | 2148 | 1548 | |
| 8 | 600 | 2135 | 1535 | |
| 9 | 600 | 2122 | 1522 | |
| 10 | 600 | 2104 | 1504 | |
| 11 | 600 | 1915 | 1315 | |
| 12 | 600 | 1909 | 1309 | |
| 13 | 600 | 1880 | 1280 | |
| 14 | Robert Edmunds |
600 | 1836 | 1236 |
| 15 | 600 | 1748 | 1148 | |
| 16 | 600 | 1738 | 1138 | |
| 17 | 600 | 1719 | 1119 | |
| 18 | 600 | 1699 | 1099 | |
| 19 | 600 | 1694 | 1094 | |
| 20 | 600 | 1674 | 1074 | |
| 21 | 1203 | 2202 | 999 | |
| 22 | 600 | 1530 | 930 | |
| 23 | 600 | 1501 | 901 | |
| 24 | 600 | 1474 | 874 | |
| 25 | 1435 | 2287 | 852 | |
| 26 | 1652 | 2058 | 406 | |
| 27 | 600 | 863 | 263 | |
| 28 | 1582 | 1771 | 189 | |
| 29 | 600 | 779 | 179 | |
| 30 | 1095 | 1259 | 164 | |
| 31 | 1385 | 1498 | 113 | |
| 32 | 1700 | 1809 | 109 | |
| 33 | Rodolfo Sanchez |
1781 | 1876 | 95 |
| 34 | Trevor Sawatzky |
1893 | 1980 | 87 |
| 35 | 600 | 686 | 86 | |
| 36 | 1657 | 1736 | 79 | |
| 37 | 2067 | 2137 | 70 | |
| 38 | 605 | 674 | 69 | |
| 39 | 1896 | 1962 | 66 | |
| 40 | 1934 | 1999 | 65 | |
| 41 | 2111 | 2171 | 60 | |
| 42 | 1902 | 1962 | 60 | |
| 43 | 600 | 652 | 52 | |
| 44 | 1399 | 1446 | 47 | |
| 45 | 1401 | 1432 | 31 | |
| 46 | Jade Alberts |
1746 | 1772 | 26 |
| 47 | 2330 | 2339 | 9 | |
| 48 | 600 | 606 | 6 | |
| 49 | 2141 | 2146 | 5 | |
| 50 | 2218 | 2222 | 4 | |
| 51 | 1917 | 1921 | 4 | |
| 52 | 1435 | 1435 | 0 | |
| 53 | 2400 | 2398 | -2 | |
| 54 | 2151 | 2147 | -4 | |
| 55 | 2123 | 2116 | -7 | |
| 56 | 2227 | 2206 | -21 | |
| 57 | Bruce Beveridge |
2134 | 2105 | -29 |
| 58 | 2234 | 2201 | -33 | |
| 59 | 2492 | 2458 | -34 | |
| 60 | Hernan Quian |
2222 | 2188 | -34 |
| 61 | 2379 | 2344 | -35 | |
| 62 | 2046 | 2002 | -44 | |
| 63 | 2280 | 2229 | -51 | |
| 64 | 2567 | 2311 | -256 | |
| 65 | 2056 | 1731 | -325 | |
| 66 | 1892 | 1552 | -340 | |
| 67 | 1425 | 967 | -458 |
| # | Name | Lost | Played | Loss % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 3 | Trevor Sawatzky |
1 | 1 | 100.00 |
| 3 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | Charles Maclean |
1 | 1 | 100.00 |
| 3 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | 10 | 11 | 90.91 | |
| 8 | 10 | 11 | 90.91 | |
| 10 | Hernan Quian |
6 | 7 | 85.71 |
| 11 | Bruce Beveridge |
5 | 6 | 83.33 |
| 12 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 13 | 7 | 9 | 77.78 | |
| 13 | Jade Alberts |
7 | 9 | 77.78 |
| 15 | 10 | 13 | 76.92 | |
| 16 | 9 | 12 | 75.00 | |
| 17 | 6 | 8 | 75.00 | |
| 18 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 19 | 5 | 7 | 71.43 | |
| 19 | 5 | 7 | 71.43 | |
| 21 | 7 | 10 | 70.00 | |
| 22 | 8 | 12 | 66.67 | |
| 23 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 23 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 23 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 26 | 9 | 14 | 64.29 | |
| 27 | 7 | 11 | 63.64 | |
| 28 | 3 | 5 | 60.00 | |
| 29 | 8 | 14 | 57.14 | |
| 30 | 4 | 7 | 57.14 | |
| 30 | 4 | 7 | 57.14 | |
| 32 | 6 | 11 | 54.55 | |
| 33 | 7 | 14 | 50.00 | |
| 34 | 6 | 12 | 50.00 | |
| 35 | 3 | 6 | 50.00 | |
| 36 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 36 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 36 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 39 | 5 | 11 | 45.45 | |
| 39 | 5 | 11 | 45.45 | |
| 41 | Rodolfo Sanchez |
4 | 9 | 44.44 |
| 42 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 42 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 44 | 4 | 12 | 33.33 | |
| 45 | 3 | 9 | 33.33 | |
| 45 | 3 | 9 | 33.33 | |
| 47 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 48 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 48 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 48 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 51 | 4 | 15 | 26.67 | |
| 52 | 3 | 12 | 25.00 | |
| 53 | 3 | 13 | 23.08 | |
| 54 | 2 | 9 | 22.22 | |
| 55 | 3 | 15 | 20.00 | |
| 56 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 57 | 2 | 12 | 16.67 | |
| 58 | 1 | 15 | 6.67 | |
| 59 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 60 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 60 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 60 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 60 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 64 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 65 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 65 | Robert Edmunds |
0 | 1 | 0.00 |
| 65 | 0 | 1 | 0.00 |
Robert Edmunds
Rodolfo Sanchez
Jade Alberts
Bruce Beveridge
Hernan Quian
Trevor Sawatzky
Charles Maclean