- Home
- League Results
- Men 08: Stats
Men 08: Stats
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 10 | 9 | 11 | 81.82 | |
| 10 | 9 | 11 | 81.82 | |
| 12 | 8 | 10 | 80.00 | |
| 13 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 13 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 15 | 7 | 9 | 77.78 | |
| 15 | 7 | 9 | 77.78 | |
| 17 | 9 | 12 | 75.00 | |
| 18 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 19 | 10 | 14 | 71.43 | |
| 20 | 4 | 6 | 66.67 | |
| 21 | Eric Sinclair |
5 | 8 | 62.50 |
| 21 | 5 | 8 | 62.50 | |
| 23 | 8 | 13 | 61.54 | |
| 23 | 8 | 13 | 61.54 | |
| 23 | 8 | 13 | 61.54 | |
| 23 | 8 | 13 | 61.54 | |
| 27 | 6 | 10 | 60.00 | |
| 27 | 6 | 10 | 60.00 | |
| 29 | Robert Hendry |
5 | 9 | 55.56 |
| 29 | Manuel Herrera |
5 | 9 | 55.56 |
| 31 | 7 | 13 | 53.85 | |
| 32 | 4 | 8 | 50.00 | |
| 33 | 3 | 6 | 50.00 | |
| 34 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 34 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 34 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 37 | 4 | 9 | 44.44 | |
| 37 | 4 | 9 | 44.44 | |
| 37 | Christopher Doyle |
4 | 9 | 44.44 |
| 40 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 41 | 4 | 10 | 40.00 | |
| 42 | 5 | 13 | 38.46 | |
| 43 | 3 | 8 | 37.50 | |
| 44 | 4 | 12 | 33.33 | |
| 45 | 3 | 9 | 33.33 | |
| 46 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 47 | 3 | 10 | 30.00 | |
| 48 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 48 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 48 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 51 | 3 | 11 | 27.27 | |
| 52 | 2 | 8 | 25.00 | |
| 53 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 54 | Rick Spyker |
2 | 11 | 18.18 |
| 55 | Francisco Castrillon |
1 | 6 | 16.67 |
| 55 | 1 | 6 | 16.67 | |
| 57 | 1 | 8 | 12.50 | |
| 58 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 59 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 63 | 0 | 1 | 0.00 |
Best lineup with at least 4 matches played.
| # | Name | Win % | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 4 | 0 | |
| 2 | 100.00 | 4 | 0 | |
| 3 | 100.00 | 5 | 0 | |
| 4 | 100.00 | 9 | 0 |
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 2 | Eric Sinclair |
3 | 3 | 100.00 |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | Christopher Doyle |
1 | 1 | 100.00 |
| 8 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 15 | 5 | 6 | 83.33 | |
| 16 | 4 | 5 | 80.00 | |
| 17 | 7 | 9 | 77.78 | |
| 18 | 3 | 4 | 75.00 | |
| 19 | 4 | 6 | 66.67 | |
| 20 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 20 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 22 | 3 | 5 | 60.00 | |
| 23 | 5 | 10 | 50.00 | |
| 24 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 24 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 24 | Manuel Herrera |
1 | 2 | 50.00 |
| 27 | 4 | 9 | 44.44 | |
| 28 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 28 | Robert Hendry |
3 | 7 | 42.86 |
| 30 | 2 | 5 | 40.00 | |
| 31 | 3 | 8 | 37.50 | |
| 32 | 3 | 9 | 33.33 | |
| 33 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 33 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 35 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 35 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 35 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 38 | Francisco Castrillon |
1 | 4 | 25.00 |
| 39 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 39 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 41 | Rick Spyker |
2 | 11 | 18.18 |
| 42 | 1 | 8 | 12.50 | |
| 43 | 5 | 0.00 | ||
| 44 | 3 | 0.00 | ||
| 45 | 2 | 0.00 | ||
| 45 | 2 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | 0.00 |
| # | Name | Start | End | +/- Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 1523 | 923 | |
| 2 | 600 | 1492 | 892 | |
| 3 | 600 | 1483 | 883 | |
| 4 | 600 | 1362 | 762 | |
| 5 | 600 | 1338 | 738 | |
| 6 | 600 | 1333 | 733 | |
| 7 | 600 | 1219 | 619 | |
| 8 | 600 | 1201 | 601 | |
| 9 | 600 | 1092 | 492 | |
| 10 | 600 | 1077 | 477 | |
| 11 | 600 | 930 | 330 | |
| 12 | 984 | 1191 | 207 | |
| 13 | 1134 | 1313 | 179 | |
| 14 | 1172 | 1330 | 158 | |
| 15 | 358 | 505 | 147 | |
| 16 | 1094 | 1236 | 142 | |
| 17 | Christopher Doyle |
1427 | 1557 | 130 |
| 18 | 1226 | 1350 | 124 | |
| 19 | 1184 | 1300 | 116 | |
| 20 | 865 | 969 | 104 | |
| 21 | 1271 | 1372 | 101 | |
| 22 | 985 | 1086 | 101 | |
| 23 | 988 | 1080 | 92 | |
| 24 | 1318 | 1410 | 92 | |
| 25 | Rick Spyker |
738 | 820 | 82 |
| 26 | 1131 | 1205 | 74 | |
| 27 | 1163 | 1236 | 73 | |
| 28 | 1299 | 1369 | 70 | |
| 29 | 1194 | 1262 | 68 | |
| 30 | Eric Sinclair |
1429 | 1493 | 64 |
| 31 | 1414 | 1474 | 60 | |
| 32 | Robert Hendry |
1097 | 1156 | 59 |
| 33 | 1054 | 1110 | 56 | |
| 34 | 1157 | 1212 | 55 | |
| 35 | 1550 | 1598 | 48 | |
| 36 | 1335 | 1383 | 48 | |
| 37 | 1204 | 1235 | 31 | |
| 38 | 1353 | 1383 | 30 | |
| 39 | 1353 | 1382 | 29 | |
| 40 | 1168 | 1196 | 28 | |
| 41 | 1187 | 1210 | 23 | |
| 42 | 1226 | 1248 | 22 | |
| 43 | Francisco Castrillon |
1182 | 1197 | 15 |
| 44 | 1206 | 1219 | 13 | |
| 45 | 1281 | 1294 | 13 | |
| 46 | 1439 | 1451 | 12 | |
| 47 | Manuel Herrera |
1334 | 1345 | 11 |
| 48 | 1440 | 1449 | 9 | |
| 49 | 1158 | 1165 | 7 | |
| 50 | 1604 | 1608 | 4 | |
| 51 | 1384 | 1384 | 0 | |
| 52 | 1441 | 1441 | 0 | |
| 53 | 1137 | 1135 | -2 | |
| 54 | 1185 | 1181 | -4 | |
| 55 | 1356 | 1352 | -4 | |
| 56 | 1423 | 1418 | -5 | |
| 57 | 1181 | 1166 | -15 | |
| 58 | 1543 | 1523 | -20 | |
| 59 | 1280 | 1256 | -24 | |
| 60 | 1282 | 1254 | -28 | |
| 61 | 1387 | 1356 | -31 | |
| 62 | 1520 | 1482 | -38 | |
| 63 | 1606 | 1562 | -44 | |
| 64 | 1630 | 1583 | -47 | |
| 65 | 1324 | 1274 | -50 | |
| 66 | 1594 | 1534 | -60 | |
| 67 | 1953 | 1893 | -60 |
| # | Name | Lost | Played | Loss % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 100.00 | |
| 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 11 | 7 | 8 | 87.50 | |
| 12 | Francisco Castrillon |
5 | 6 | 83.33 |
| 12 | 5 | 6 | 83.33 | |
| 14 | Rick Spyker |
9 | 11 | 81.82 |
| 15 | 8 | 10 | 80.00 | |
| 16 | 6 | 8 | 75.00 | |
| 17 | 8 | 11 | 72.73 | |
| 18 | 5 | 7 | 71.43 | |
| 18 | 5 | 7 | 71.43 | |
| 18 | 5 | 7 | 71.43 | |
| 21 | 7 | 10 | 70.00 | |
| 22 | 8 | 12 | 66.67 | |
| 23 | 6 | 9 | 66.67 | |
| 24 | 4 | 6 | 66.67 | |
| 25 | 5 | 8 | 62.50 | |
| 26 | 8 | 13 | 61.54 | |
| 27 | 6 | 10 | 60.00 | |
| 28 | 4 | 7 | 57.14 | |
| 29 | 5 | 9 | 55.56 | |
| 29 | 5 | 9 | 55.56 | |
| 29 | Christopher Doyle |
5 | 9 | 55.56 |
| 32 | 4 | 8 | 50.00 | |
| 33 | 3 | 6 | 50.00 | |
| 34 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 34 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 34 | 2 | 4 | 50.00 | |
| 37 | 6 | 13 | 46.15 | |
| 38 | Robert Hendry |
4 | 9 | 44.44 |
| 38 | Manuel Herrera |
4 | 9 | 44.44 |
| 40 | 4 | 10 | 40.00 | |
| 40 | 4 | 10 | 40.00 | |
| 42 | 5 | 13 | 38.46 | |
| 42 | 5 | 13 | 38.46 | |
| 42 | 5 | 13 | 38.46 | |
| 42 | 5 | 13 | 38.46 | |
| 46 | Eric Sinclair |
3 | 8 | 37.50 |
| 46 | 3 | 8 | 37.50 | |
| 48 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 49 | 4 | 14 | 28.57 | |
| 50 | 3 | 12 | 25.00 | |
| 51 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 52 | 2 | 9 | 22.22 | |
| 52 | 2 | 9 | 22.22 | |
| 54 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 55 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 55 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 57 | 2 | 11 | 18.18 | |
| 57 | 2 | 11 | 18.18 | |
| 59 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 60 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 61 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 62 | 0 | 1 | 0.00 |
Eric Sinclair
Robert Hendry
Manuel Herrera
Christopher Doyle
Rick Spyker
Francisco Castrillon