Scorecard
Summary
Game 1
N.W
|
J.F
|
---|---|
9 | 15 R |
9 L | 14 |
8 R | 14 |
7 | 14 L |
7 | 13 R |
7 | 12 L |
7 | 11 R |
7 R | 10 |
6 | 10 R |
6 R | 9 |
5 | 9 L |
5 | 8 R |
5 R | 7 |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 | 2 R |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 2
N.W
|
J.F
|
---|---|
5 | 15 R |
5 | 14 R |
5 R | 13 |
4 | 13 L |
4 | 12 R |
4 | 11 L |
4 | 10 R |
4 | 9 L |
4 | 8 R |
4 R | 7 |
3 | 7 L |
3 | 6 R |
3 R | 5 |
2 | 5 R |
2 R | 4 |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
N.W
|
J.F
|
---|---|
9 | 15 L |
9 | 14 R |
9 | 13 R |
9 R | 12 |
8 | 12 R |
8 R | 11 |
7 | 11 R |
7 L | 10 |
6 R | 10 |
5 | 10 R |
5 R | 9 |
4 | 9 R |
4 R | 8 |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 R | 4 |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 R | 2 |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 R |