Scorecard
Summary
Game 1
J.B
|
V.R
|
---|---|
15 R | 5 |
14 | 5 R |
14 R | 4 |
13 L | 4 |
12 R | 4 |
11 L | 4 |
10 R | 4 |
9 | 4 R |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 L | 2 |
6 R | 2 |
5 | 2 R |
5 R | 1 |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
J.B
|
V.R
|
---|---|
15 R | 4 |
14 | 4 R |
14 L | 3 |
13 R | 3 |
12 L | 3 |
11 R | 3 |
10 R | 3 |
9 | 3 R |
9 L | 2 |
8 R | 2 |
7 | 2 R |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 | 1 R |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
J.B
|
V.R
|
---|---|
15 R | 5 |
14 L | 5 |
13 R | 5 |
12 | 5 L |
12 | 4 R |
12 L | 3 |
11 R | 3 |
10 | 3 R |
10 R | 2 |
9 | 2 R |
9 R | 1 |
8 L | 1 |
7 R | 1 |
6 | 1 R |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |