Scorecard
Summary
Game 1
S.U
|
E.G
|
---|---|
6 | 11 R |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 | 8 L |
6 | 7 R |
6 L | 6 |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
S.U
|
E.G
|
---|---|
6 | 11 R |
6 R | 10 |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 R | 4 |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
S.U
|
E.G
|
---|---|
7 | 10 L |
7 | 9 R |
7 | 8 L |
7 | 7 R |
7 R | 6 |
6 L | 6 |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |