Scorecard
Summary
0 - 3
Match Completed
Game 1
J.A
|
M.F
|
---|---|
3 | 11 R |
3 | 10 L |
3 | 9 R |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
J.A
|
M.F
|
---|---|
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 | 4 L |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
J.A
|
M.F
|
---|---|
3 | 11 R |
3 | 10 L |
3 | 9 R |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |