Scorecard
Summary
0 - 2
Game 1
P.L
|
J.M
|
---|---|
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
P.L
|
J.M
|
---|---|
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
P.L
|
J.M
|
---|---|
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |