Scorecard
Summary
2 - 0
Game 1
A.A
|
R.K
|
---|---|
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 2
A.A
|
R.K
|
---|---|
11 R | 7 |
10 L | 7 |
9 R | 7 |
8 L | 7 |
7 R | 7 |
6 L | 7 |
5 R | 7 |
4 L | 7 |
3 R | 7 |
2 L | 7 |
1 R | 7 |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
A.A
|
R.K
|
---|---|
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |