Scorecard
Summary
Game 1
A.K
|
V.W
|
---|---|
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
A.K
|
V.W
|
---|---|
11 L | 4 |
10 R | 4 |
9 L | 4 |
8 R | 4 |
7 L | 4 |
6 R | 4 |
5 | 4 L |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
A.K
|
V.W
|
---|---|
11 R | 3 |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 L | 3 |
3 R | 3 |
2 L | 3 |
1 R | 3 |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 4
A.K
|
V.W
|
---|---|
8 L | 7 |
7 R | 7 |
6 L | 7 |
5 R | 7 |
4 L | 7 |
3 R | 7 |
2 L | 7 |
1 R | 7 |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |