Scorecard
Summary
Game 1
K.P
|
S.F
|
---|---|
12 | 15 R |
12 R | 14 |
11 | 14 L |
11 | 13 R |
11 | 12 L |
11 | 11 R |
11 R | 10 |
10 | 10 R |
10 R | 9 |
9 | 9 R |
9 | 8 L |
9 | 7 R |
9 L | 6 |
8 R | 6 |
7 | 6 R |
7 | 5 L |
7 | 4 R |
7 R | 3 |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 | 3 R |
4 R | 2 |
3 | 2 R |
3 L | 1 |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 L | 0 |
Game 2
K.P
|
S.F
|
---|---|
8 | 15 R |
8 | 14 L |
8 | 13 R |
8 R | 12 |
7 | 12 R |
7 | 11 L |
7 | 10 R |
7 R | 9 |
6 | 9 L |
6 | 8 R |
6 R | 7 |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 L | 4 |
4 R | 4 |
3 L | 4 |
2 R | 4 |
1 | 4 R |
1 | 3 L |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 L |
Game 3
K.P
|
S.F
|
---|---|
5 | 15 L |
5 | 14 R |
5 | 13 L |
5 | 12 R |
5 | 11 L |
5 | 10 R |
5 R | 9 |
4 | 9 R |
4 R | 8 |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 R | 6 |
2 L | 6 |
1 R | 6 |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |