Scorecard
Summary
Game 1
P.M
|
Z.S
|
---|---|
3 | 11 R |
3 R | 10 |
2 L | 10 |
1 R | 10 |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
P.M
|
Z.S
|
---|---|
9 | 11 R |
9 R | 10 |
8 L | 10 |
7 R | 10 |
6 L | 10 |
5 R | 10 |
4 L | 10 |
3 R | 10 |
2 L | 10 |
1 R | 10 |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
P.M
|
Z.S
|
---|---|
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |