Scorecard
Summary
Game 1
C.B
|
V.R
|
---|---|
15 L | 3 |
14 R | 3 |
13 L | 3 |
12 R | 3 |
11 L | 3 |
10 R | 3 |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 R | 2 |
6 R | 2 |
5 | 2 R |
5 L | 1 |
4 R | 1 |
3 L | 1 |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 2
C.B
|
V.R
|
---|---|
15 R | 6 |
14 | 6 R |
14 R | 5 |
13 | 5 R |
13 R | 4 |
12 L | 4 |
11 R | 4 |
10 | 4 R |
10 R | 3 |
9 | 3 R |
9 R | 2 |
8 | 2 R |
8 R | 1 |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
C.B
|
V.R
|
---|---|
15 L | 3 |
14 R | 3 |
13 L | 3 |
12 R | 3 |
11 L | 3 |
10 R | 3 |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 L | 2 |
6 R | 2 |
5 | 2 R |
5 R | 1 |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |