Scorecard
Summary
Game 1
N.M
|
A.W
|
---|---|
15 R | 13 |
14 R | 13 |
13 | 13 R |
13 R | 12 |
12 R | 12 |
11 | 12 L |
11 | 11 R |
11 R | 10 |
Win by 2 | |
10 R | 10 |
9 | 10 R |
STROKE | |
9 R | 9 |
LET | |
8 R | 9 |
7 | 9 R |
7 | 8 L |
7 | 7 R |
7 L | 6 |
6 R | 6 |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 R | 4 |
3 | 4 R |
3 L | 3 |
2 R | 3 |
1 R | 3 |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
N.M
|
A.W
|
---|---|
11 L | 2 |
10 R | 2 |
9 R | 2 |
8 | 2 R |
8 R | 1 |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
N.M
|
A.W
|
---|---|
11 R | 9 |
10 | 9 R |
STROKE | |
10 R | 8 |
9 R | 8 |
8 | 8 R |
8 R | 7 |
7 L | 7 |
6 R | 7 |
5 R | 7 |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 R | 4 |
STROKE | |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 | 2 L |
1 | 1 R |
1 R | 0 |