Scorecard
Summary
Game 1
.P
|
R.R
|
---|---|
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
.P
|
R.R
|
---|---|
2 | 11 R |
2 | 10 L |
2 | 9 R |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
.P
|
R.R
|
---|---|
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |