Scorecard
Summary
Game 1
J.C
|
W.N
|
---|---|
11 R | 6 |
10 L | 6 |
9 R | 6 |
8 L | 6 |
7 R | 6 |
6 L | 6 |
5 R | 6 |
4 L | 6 |
3 R | 6 |
2 L | 6 |
1 R | 6 |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
J.C
|
W.N
|
---|---|
11 R | 3 |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 L | 3 |
3 R | 3 |
2 L | 3 |
1 R | 3 |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
J.C
|
W.N
|
---|---|
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |