Scorecard
Summary
Game 1
S.R
|
C.M
|
---|---|
11 R | 7 |
10 L | 7 |
9 R | 7 |
8 L | 7 |
7 R | 7 |
6 L | 7 |
5 R | 7 |
4 L | 7 |
3 R | 7 |
2 L | 7 |
1 R | 7 |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
S.R
|
C.M
|
---|---|
9 | 11 R |
9 | 10 L |
9 | 9 R |
9 | 8 L |
9 | 7 R |
9 | 6 L |
9 | 5 R |
9 | 4 L |
9 | 3 R |
9 | 2 L |
9 | 1 R |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
S.R
|
C.M
|
---|---|
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 4
S.R
|
C.M
|
---|---|
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |