Scorecard
Summary
Game 1
Z.S
|
T.R
|
---|---|
11 R | 4 |
10 | 4 R |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 | 3 R |
8 R | 2 |
7 | 2 R |
7 R | 1 |
6 | 1 R |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
Z.S
|
T.R
|
---|---|
11 R | 5 |
10 R | 5 |
9 | 5 L |
9 | 4 R |
9 R | 3 |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 | 3 R |
6 R | 2 |
5 | 2 R |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
Z.S
|
T.R
|
---|---|
11 R | 3 |
10 | 3 R |
10 R | 2 |
9 L | 2 |
8 R | 2 |
7 | 2 L |
7 | 1 R |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |