Scorecard
Summary
Game 1
G.S
|
M.L
|
---|---|
11 L | 6 |
10 R | 6 |
9 L | 6 |
8 R | 6 |
7 L | 6 |
6 R | 6 |
5 L | 6 |
4 R | 6 |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
G.S
|
M.L
|
---|---|
11 R | 2 |
10 L | 2 |
9 R | 2 |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 L | 2 |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
G.S
|
M.L
|
---|---|
11 R | 2 |
10 L | 2 |
9 R | 2 |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 L | 2 |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |