Scorecard
Summary
Game 1
I.C
|
S.Q
|
---|---|
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 L | 6 |
3 R | 6 |
2 L | 6 |
1 R | 6 |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
I.C
|
S.Q
|
---|---|
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 | 4 L |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
I.C
|
S.Q
|
---|---|
4 | 11 L |
4 | 10 R |
4 | 9 L |
4 | 8 R |
4 | 7 L |
4 | 6 R |
4 | 5 L |
4 | 4 R |
4 L | 3 |
3 R | 3 |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |