Scorecard
Summary
Game 1
V.R
|
N.W
|
---|---|
15 L | 8 |
14 R | 8 |
13 | 8 R |
13 R | 7 |
12 | 7 L |
12 | 6 R |
12 R | 5 |
11 | 5 R |
11 R | 4 |
10 | 4 R |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 | 3 R |
8 R | 2 |
7 L | 2 |
6 R | 2 |
5 | 2 R |
5 L | 1 |
4 R | 1 |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
V.R
|
N.W
|
---|---|
10 | 15 L |
10 | 14 R |
10 | 13 R |
10 R | 12 |
9 | 12 L |
9 | 11 R |
9 | 10 R |
9 L | 9 |
8 R | 9 |
7 | 9 R |
7 R | 8 |
6 | 8 R |
6 R | 7 |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 R | 4 |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 R | 3 |
2 | 3 R |
2 R | 2 |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 3
V.R
|
N.W
|
---|---|
15 L | 10 |
14 R | 10 |
13 | 10 R |
13 L | 9 |
12 R | 9 |
11 | 9 R |
11 R | 8 |
10 | 8 R |
10 R | 7 |
9 | 7 R |
9 | 6 R |
9 R | 5 |
8 L | 5 |
7 R | 5 |
6 | 5 R |
6 R | 4 |
5 | 4 R |
5 R | 3 |
4 | 3 R |
4 R | 2 |
3 | 2 R |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 4
V.R
|
N.W
|
---|---|
15 R | 11 |
14 | 11 R |
14 | 10 R |
14 R | 9 |
13 | 9 R |
13 L | 8 |
12 R | 8 |
11 L | 8 |
10 R | 8 |
9 | 8 R |
9 R | 7 |
8 | 7 R |
8 R | 6 |
7 | 6 R |
7 L | 5 |
6 R | 5 |
5 | 5 R |
5 R | 4 |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 L | 3 |
2 R | 3 |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |