Scorecard
Summary
Game 1
I.C
|
G.S
|
---|---|
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
I.C
|
G.S
|
---|---|
11 R | 6 |
10 L | 6 |
9 R | 6 |
8 L | 6 |
7 R | 6 |
6 L | 6 |
5 R | 6 |
4 L | 6 |
3 R | 6 |
2 L | 6 |
1 R | 6 |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
I.C
|
G.S
|
---|---|
5 | 11 L |
5 | 10 R |
5 | 9 L |
5 | 8 R |
5 | 7 L |
5 | 6 R |
5 | 5 L |
5 | 4 R |
5 | 3 L |
5 | 2 R |
5 R | 1 |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 4
I.C
|
G.S
|
---|---|
6 | 11 R |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 | 8 L |
6 | 7 R |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 | 4 L |
6 | 3 R |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |