Scorecard
Summary
Game 1
N.W
|
C.R
|
---|---|
10 | 15 R |
10 R | 14 |
9 | 14 L |
9 | 13 R |
9 | 12 L |
9 | 11 R |
9 | 10 L |
9 | 9 R |
9 R | 8 |
8 L | 8 |
7 R | 8 |
6 | 8 R |
6 R | 7 |
5 | 7 R |
5 L | 6 |
4 R | 6 |
3 | 6 R |
3 L | 5 |
2 R | 5 |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 | 2 L |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 2
N.W
|
C.R
|
---|---|
3 | 15 R |
3 | 14 L |
3 | 13 R |
3 R | 12 |
2 | 12 L |
2 | 11 R |
2 | 10 L |
2 | 9 R |
2 | 8 R |
2 R | 7 |
1 | 7 L |
1 | 6 R |
1 R | 5 |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
N.W
|
C.R
|
---|---|
7 | 15 R |
7 | 14 R |
7 R | 13 |
6 R | 13 |
5 | 13 R |
5 | 12 L |
5 | 11 R |
5 R | 10 |
4 | 10 R |
4 | 9 L |
4 | 8 R |
4 | 7 L |
4 | 6 R |
4 R | 5 |
3 | 5 R |
3 | 4 R |
3 R | 3 |
2 | 3 R |
2 R | 2 |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 L |