Scorecard
Summary
Game 1
N.O
|
C.C
|
---|---|
11 L | 8 |
10 R | 8 |
9 L | 8 |
8 R | 8 |
7 | 8 R |
7 | 7 L |
7 | 6 R |
7 | 5 L |
7 | 4 R |
7 L | 3 |
6 R | 3 |
5 L | 3 |
4 R | 3 |
3 L | 3 |
2 R | 3 |
1 | 3 L |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 L |
LET |
Game 2
N.O
|
C.C
|
---|---|
4 | 11 R |
4 R | 10 |
3 | 10 L |
3 | 9 R |
3 R | 8 |
2 L | 8 |
1 R | 8 |
0 | 8 L |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
N.O
|
C.C
|
---|---|
3 | 11 L |
3 | 10 R |
3 R | 9 |
2 | 9 R |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 R | 6 |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 R | 4 |
STROKE | |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 4
N.O
|
C.C
|
---|---|
4 | 11 L |
4 | 10 R |
LET | |
4 L | 9 |
3 R | 9 |
2 | 9 R |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |