Scorecard
Summary
Game 1
T.L
|
Y.M
|
---|---|
11 R | 9 |
10 | 9 R |
10 R | 8 |
9 | 8 R |
9 L | 7 |
8 R | 7 |
7 | 7 R |
7 R | 6 |
6 | 6 R |
6 | 5 L |
6 | 4 R |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 | 3 L |
4 | 2 R |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
T.L
|
Y.M
|
---|---|
6 | 11 L |
6 | 10 R |
6 L | 9 |
5 R | 9 |
4 | 9 L |
4 | 8 R |
4 | 7 L |
4 | 6 R |
4 | 5 L |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 | 3 L |
3 | 2 R |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
T.L
|
Y.M
|
---|---|
9 | 11 R |
9 R | 10 |
8 | 10 R |
8 | 9 L |
8 | 8 R |
8 R | 7 |
7 | 7 L |
7 | 6 R |
7 R | 5 |
6 | 5 L |
6 | 4 R |
6 R | 3 |
5 | 3 L |
5 | 2 R |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |