Scorecard
Summary
Game 1
G.A
|
C.L
|
---|---|
11 R | 7 |
10 L | 7 |
9 R | 7 |
8 | 7 R |
8 R | 6 |
7 | 6 L |
7 | 5 R |
7 | 4 L |
7 | 3 R |
7 R | 2 |
6 | 2 R |
6 L | 1 |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
G.A
|
C.L
|
---|---|
7 | 11 R |
7 | 10 R |
7 R | 9 |
6 | 9 R |
6 L | 8 |
STROKE | |
5 R | 8 |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 R |
4 R | 5 |
3 | 5 R |
3 | 4 R |
3 L | 3 |
2 R | 3 |
1 | 3 L |
STROKE | |
1 | 2 R |
1 | 1 R |
1 L | 0 |
Game 3
G.A
|
C.L
|
---|---|
11 R | 6 |
10 | 6 L |
10 | 5 R |
10 | 4 R |
10 R | 3 |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
STROKE | |
7 | 3 R |
7 | 2 R |
7 R | 1 |
6 L | 1 |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 4
G.A
|
C.L
|
---|---|
11 R | 2 |
10 | 2 R |
10 R | 1 |
9 L | 1 |
STROKE | |
8 R | 1 |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 L | 1 |
4 R | 1 |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |