2021/2022 - HIKMA Squash Open (Nivel 5) Points
Hikma Squash Open 2022 (Men)
Name | FNS ID | Place | Effective Date | Expiry Date | Exclude | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Monteiro | 10483 | 1 | 2022-05-22 | - | No | 3000.00000 |
Rui Cruz | 10898 | 2 | 2022-05-22 | - | No | 2640.00000 |
Richard Hill | 11407 | 3 | 2022-05-22 | - | No | 2323.20000 |
Jorge Faria | 10990 | 4 | 2022-05-22 | - | No | 2044.42000 |
Tomas Silva | 10585 | 5 | 2022-05-22 | - | No | 1799.09000 |
David Mestre | 10963 | 6 | 2022-05-22 | - | No | 1583.20000 |
André Lima | 10946 | 7 | 2022-05-22 | - | No | 1393.21000 |
Norberto Monteiro | 10603 | 8 | 2022-05-22 | - | No | 1226.03000 |
Zélio Neto | 10964 | 9 | 2022-05-22 | - | No | 1078.90000 |
Alfredo Felicidade | 10531 | 10 | 2022-05-22 | - | No | 949.44000 |
Diogo Paiva | 10308 | 11 | 2022-05-22 | - | No | 835.50000 |
Luis Santos | 10831 | 12 | 2022-05-22 | - | No | 735.24000 |
António Gomes | 10901 | 13 | 2022-05-22 | - | No | 647.01000 |
Francisco Correia | 10940 | 14 | 2022-05-22 | - | No | 569.37000 |
Rui Duarte | 10530 | 15 | 2022-05-22 | - | No | 501.05000 |
Antero Brancal | 10970 | 16 | 2022-05-22 | - | No | 440.92000 |
Dean MacGregor | 11353 | 17 | 2022-05-22 | - | No | 388.01000 |
Alexandre Martins | 11398 | 18 | 2022-05-22 | - | No | 341.45000 |
Luis Ferreira | 10604 | 19 | 2022-05-22 | - | No | 300.48000 |
Amilcar Malta | 11068 | 20 | 2022-05-22 | - | No | 264.42000 |
Gustavo Cruz | 11236 | 21 | 2022-05-22 | - | No | 232.69000 |
Frederic Abalain | 10545 | 22 | 2022-05-22 | - | No | 204.77000 |
João Ferreira | 11410 | 23 | 2022-05-22 | - | No | 180.19000 |
Americo Miguel Soares | 10938 | 24 | 2022-05-22 | - | No | 158.57000 |
Didier Faur | 11387 | 25 | 2022-05-22 | - | No | 139.54000 |
Miguel Santos | 11264 | 26 | 2022-05-22 | - | No | 122.80000 |
Filipe Velosa | 10195 | 27 | 2022-05-22 | - | No | 108.06000 |
Pedro Pereira | 10986 | 28 | 2022-05-22 | - | No | 95.09000 |
Duarte Francisco | 11405 | 29 | 2022-05-22 | - | No | 83.68000 |
André Santana | 11149 | 30 | 2022-05-22 | - | No | 73.64000 |
Hikma Squash Open 2022 (Women)
Name | FNS ID | Place | Effective Date | Expiry Date | Exclude | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Arseniev | 11583 | 1 | 2022-05-22 | - | No | 3000.00000 |
Marta Sá | 11422 | 2 | 2022-05-22 | - | No | 2640.00000 |
Inês Silva | 10787 | 3 | 2022-05-22 | - | No | 2323.20000 |
Ann Marie Drysdale | 11146 | 4 | 2022-05-22 | - | No | 2044.42000 |
Sandra Costa | 10710 | 5 | 2022-05-22 | - | No | 1799.09000 |
Marta Cruz Oliveira | 10842 | 6 | 2022-05-22 | - | No | 1583.20000 |
Andreia Mateus | 11179 | 7 | 2022-05-22 | - | No | 1393.21000 |
Manuela Nunes | 11275 | 8 | 2022-05-22 | - | No | 1226.03000 |